Powerhouse 1, CPR 2 21 Apr 2001, West London
CPR 2, Viva Capri 3 07 Apr 2001, Regents Park
AFC Mayfair 2, CPR 0 31 Mar 2001, Regents Park
Little House 2, CPR 1 24 Mar 2001, Regents Park
CPR 4, Little House 0 24 Mar 2001, Regents Park
CPR 5, Fulham Saracens 0 10 Mar 2001, Regents Park
CPR 4, Rinosbois 2 24 Feb 2001, Regents Park
Viva Capri 3, CPR 0 17 Feb 2001, Regents Park
CPR 2, Tower Hamlets 5 03 Feb 2001, Regents Park
CPR 3, Powerhouse 1 20 Jan 2001, Regents Park
Carlos Manucci 0, CPR 2 13 Jan 2001, Tuffnell Park
Tower Hamlets 2, CPR 2 16 Dec 2000, Regents Park
Athletico Juniors 2, CPR 0 02 Dec 2000, Regents Park
CPR 2, Carlos Manucci 3 28 Oct 2000, Regents Park
Viva Capri 1, CPR 3 21 Oct 2000, Regents Park
CPR 1, Athletico Juniors 3 14 Oct 2000, Regents Park
CPR 2, AFC Mayfair 6 30 Sep 2000, Regents Park
Lord Nelson 4, CPR 2 23 Sep 2000, Hackney Marshes
CPR 4, Kensington Place 2 16 Sep 2000, Hackney Marshes

